Sistema de Evaluación
MÉXICO | ALEMANIA | ARGENTINA | BRASIL | CANADÁ | CHILE | COLOMBIA | ESPAÑA | EE.UU. | FRANCIA | JAPÓN | PERÚ | RUSIA | SUIZA |
10 | 1-1.5 | 10 | 10 | A | 7 | 5 | 10 | A | 16-20 | A+ | 19-20 | 5 | 6 |
9.5-9.9 | 1.6-1.9 | 9-9.9 | 9-9.9 | A- | 6.7-6.9 | 4.8-4.9 | 9.3-9.9 | A- | 15-15.9 | A | 18-18.9 | 5 | 5.6-5.9 |
9-9.4 | 2-2.5 | 8-8.9 | 8.5-8.9 | B+ | 6.2-6.6 | 4.5-4.7 | 8.7-9.2 | B+ | 14-14.9 | A- | 17-17.9 | 4.7-4.9 | 5.2-5.5 |
8.5-8.9 | 2.6-2.9 | 7-7.9 | 8-8.4 | B | 5.9-6.1 | 4.3-4.4 | 8.1-8.6 | B | 13.6-13.9 | B+ | 16-16.9 | 4.3-4.6 | 5-5.1 |
8-8.4 | 3-3.3 | 6-6.9 | 7-7.9 | B- | 5.7-5.8 | 4-4.2 | 7.5-8 | B- | 13-13.5 | B | 15-15.9 | 4-4.2 | 4.8-4.9 |
7.5-7.9 | 3.4-3.5 | 5.6-5.9 | 6.8-6.9 | C+ | 5.5-5.6 | 3.8-3.9 | 6.8-7.4 | C+ | 12.6-12.9 | B- | 14-14.9 | 3.8-3.9 | 4.6-4.7 |
7-7.4 | 3.6-3.7 | 5-5.5 | 6.4-6.7 | C- | 5.2-5.4 | 3.5-3.7 | 6.2-6.7 | C | 12-12.5 | C+ | 13-13.9 | 3.6-3.7 | 4.4-4.5 |
6.5-6.9 | 3.8-3.9 | 4.6-4.9 | 6-6.3 | C | 4.7-5.1 | 3.2-3.4 | 5.6-6.1 | C- | 11-11.9 | C | 12-12.9 | 3.3-3.5 | 4.2-4.3 |
6-6.4 | 4-4.9 | 4-4.5 | 5-5.9 | D+ / D | 4-4.6 | 3-3.1 | 5-5.5 | D | 10-10.9 | C- | 11-11.9 | 3-3.2 | 4-4.1 |
5-5.9 | 5 | 0-3.9 | 3-4.9 | F | 0-3.9 | 0-2.9 | <Suspenso | F | 8.6-9.9 | D | 0-10.9 | 2-2.9 | 2-3.9 |
0-4.9 | x | x | 0-2.9 | x | x | x | x | x | 0-8.5 | F | x | 1-1.9 | 1-1.9 |
Para licenciatura y Posgrado: Durante el semestre se realizan dos exámenes parciales y uno final; en caso de no ser aprobados se realizará un examen extraordinario, de no ser aprobado la última opción de aprobar la materia es el examen de Título de suficiencia.